最新:03041108期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03041108 | 03-04 18:28:00 | 5+7+0=12 |
| 03041107 | 03-04 18:27:00 | 8+5+1=14 |
| 03041106 | 03-04 18:26:00 | 8+0+7=15 |
| 03041105 | 03-04 18:25:00 | 0+1+7=08 |
| 03041104 | 03-04 18:24:00 | 4+9+9=22 |
| 03041103 | 03-04 18:23:00 | 4+9+0=13 |
| 03041102 | 03-04 18:22:00 | 3+6+7=16 |
| 03041101 | 03-04 18:21:00 | 4+2+2=08 |
| 03041100 | 03-04 18:20:00 | 2+1+4=07 |
| 03041099 | 03-04 18:19:00 | 8+5+1=14 |
| 03041098 | 03-04 18:18:00 | 9+5+5=19 |
| 03041097 | 03-04 18:17:00 | 0+8+1=09 |
| 03041096 | 03-04 18:16:00 | 4+5+6=15 |
| 03041095 | 03-04 18:15:00 | 4+1+9=14 |
| 03041094 | 03-04 18:14:00 | 1+8+8=17 |
| 03041093 | 03-04 18:13:00 | 8+9+5=22 |
| 03041092 | 03-04 18:12:00 | 1+3+1=05 |
| 03041091 | 03-04 18:11:00 | 5+3+8=16 |
| 03041090 | 03-04 18:10:00 | 7+3+4=14 |
| 03041089 | 03-04 18:09:00 | 3+0+7=10 |
| 03041088 | 03-04 18:08:00 | 1+9+2=12 |
| 03041087 | 03-04 18:07:00 | 4+0+0=04 |
| 03041086 | 03-04 18:06:00 | 8+1+7=16 |
| 03041085 | 03-04 18:05:00 | 6+3+5=14 |
| 03041084 | 03-04 18:04:00 | 9+7+5=21 |
| 03041083 | 03-04 18:03:00 | 5+7+7=19 |
| 03041082 | 03-04 18:02:00 | 3+6+4=13 |
| 03041081 | 03-04 18:01:00 | 4+8+1=13 |
| 03041080 | 03-04 18:00:00 | 0+3+5=08 |
| 03041079 | 03-04 17:59:00 | 3+2+1=06 |
| 03041078 | 03-04 17:58:00 | 0+3+8=11 |
| 03041077 | 03-04 17:57:00 | 7+2+9=18 |
| 03041076 | 03-04 17:56:00 | 2+6+2=10 |
| 03041075 | 03-04 17:55:00 | 0+4+3=07 |
| 03041074 | 03-04 17:54:00 | 8+1+7=16 |
| 03041073 | 03-04 17:53:00 | 0+2+1=03 |
| 03041072 | 03-04 17:52:00 | 1+0+0=01 |
| 03041071 | 03-04 17:51:00 | 1+0+1=02 |
| 03041070 | 03-04 17:50:00 | 3+2+4=09 |
| 03041069 | 03-04 17:49:00 | 7+6+5=18 |
| 03041068 | 03-04 17:48:00 | 1+2+8=11 |
| 03041067 | 03-04 17:47:00 | 5+1+7=13 |
| 03041066 | 03-04 17:46:00 | 8+5+9=22 |
| 03041065 | 03-04 17:45:00 | 3+0+2=05 |
| 03041064 | 03-04 17:44:00 | 0+5+6=11 |
| 03041063 | 03-04 17:43:00 | 4+5+0=09 |
| 03041062 | 03-04 17:42:00 | 6+8+5=19 |
| 03041061 | 03-04 17:41:00 | 3+3+1=07 |
| 03041060 | 03-04 17:40:00 | 5+5+9=19 |
| 03041059 | 03-04 17:39:00 | 0+7+8=15 |
| 03041058 | 03-04 17:38:00 | 0+4+8=12 |
| 03041057 | 03-04 17:37:00 | 5+0+9=14 |
| 03041056 | 03-04 17:36:00 | 4+9+7=20 |
| 03041055 | 03-04 17:35:00 | 4+5+6=15 |
| 03041054 | 03-04 17:34:00 | 7+0+0=07 |
| 03041053 | 03-04 17:33:00 | 0+1+8=09 |
| 03041052 | 03-04 17:32:00 | 0+3+4=07 |
| 03041051 | 03-04 17:31:00 | 1+9+1=11 |
| 03041050 | 03-04 17:30:00 | 8+4+6=18 |
| 03041049 | 03-04 17:29:00 | 3+4+5=12 |
| 03041048 | 03-04 17:28:00 | 1+9+4=14 |
| 03041047 | 03-04 17:27:00 | 9+6+4=19 |
| 03041046 | 03-04 17:26:00 | 3+6+9=18 |
| 03041045 | 03-04 17:25:00 | 5+5+8=18 |
| 03041044 | 03-04 17:24:00 | 0+1+6=07 |
| 03041043 | 03-04 17:23:00 | 7+0+0=07 |
| 03041042 | 03-04 17:22:00 | 9+9+2=20 |
| 03041041 | 03-04 17:21:00 | 4+9+0=13 |
| 03041040 | 03-04 17:20:00 | 0+6+7=13 |
| 03041039 | 03-04 17:19:00 | 4+7+0=11 |
| 03041038 | 03-04 17:18:00 | 1+9+0=10 |
| 03041037 | 03-04 17:17:00 | 3+2+6=11 |
| 03041036 | 03-04 17:16:00 | 0+0+3=03 |
| 03041035 | 03-04 17:15:00 | 0+2+7=09 |
| 03041034 | 03-04 17:14:00 | 3+5+3=11 |
| 03041033 | 03-04 17:13:00 | 8+5+9=22 |
| 03041032 | 03-04 17:12:00 | 1+5+9=15 |
| 03041031 | 03-04 17:11:00 | 9+9+0=18 |
| 03041030 | 03-04 17:10:00 | 2+6+5=13 |
| 03041029 | 03-04 17:09:00 | 7+7+1=15 |
| 03041028 | 03-04 17:08:00 | 8+1+1=10 |
| 03041027 | 03-04 17:07:00 | 1+5+7=13 |
| 03041026 | 03-04 17:06:00 | 3+4+8=15 |
| 03041025 | 03-04 17:05:00 | 3+6+1=10 |
| 03041024 | 03-04 17:04:00 | 7+4+0=11 |
| 03041023 | 03-04 17:03:00 | 1+9+9=19 |
| 03041022 | 03-04 17:02:00 | 9+8+5=22 |
| 03041021 | 03-04 17:01:00 | 0+7+4=11 |
| 03041020 | 03-04 17:00:00 | 9+9+3=21 |
| 03041019 | 03-04 16:59:00 | 1+1+5=07 |
| 03041018 | 03-04 16:58:00 | 4+7+2=13 |
| 03041017 | 03-04 16:57:00 | 5+8+4=17 |
| 03041016 | 03-04 16:56:00 | 2+7+3=12 |
| 03041015 | 03-04 16:55:00 | 4+8+3=15 |
| 03041014 | 03-04 16:54:00 | 7+8+1=16 |
| 03041013 | 03-04 16:53:00 | 1+7+2=10 |
| 03041012 | 03-04 16:52:00 | 8+9+0=17 |
| 03041011 | 03-04 16:51:00 | 1+6+1=08 |
| 03041010 | 03-04 16:50:00 | 6+5+0=11 |
| 03041009 | 03-04 16:49:00 | 0+0+7=07 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-黑马预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03041108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041104 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041101 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041100 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041098 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041093 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041092 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041087 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041084 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041083 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041079 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041075 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041073 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041072 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041071 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041066 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041061 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041052 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041044 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041036 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041033 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041022 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041020 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041019 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041011 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-黑马预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 197 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 224 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 589 ) 期 | 25 | 未开 ( 589 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 36 ) 期 | 26 | 未开 ( 1164 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 295 ) 期 | 27 | 未开 ( 1769 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-黑马预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03041109 | --- | 大 | 双 | |
| 03041108 | 12 | 大 | 单 |
|
| 03041107 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03041106 | 15 | 大 | 双 |
|
| 03041105 | 08 | 大 | 双 |
|
| 03041104 | 22 | 小 | 单 |
|
| 03041103 | 13 | 小 | 单 |
|
| 03041102 | 16 | 大 | 单 |
|
| 03041101 | 08 | 大 | 单 |
|
| 03041100 | 07 | 大 | 双 |
|
| 03041099 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03041098 | 19 | 大 | 双 |
|
| 03041097 | 09 | 大 | 双 |
|
| 03041096 | 15 | 大 | 双 |
|
| 03041095 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03041094 | 17 | 小 | 双 |
|
| 03041093 | 22 | 小 | 单 |
|
| 03041092 | 05 | 大 | 单 |
|
| 03041091 | 16 | 大 | 双 |
|
| 03041090 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03041089 | 10 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-黑马预测 All rights reserved.